Resp. Spécialité:
hafida bendjama
Resp. Filière:
Houria GHODBANE
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie des Procédés
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF 1.1.1 | Analyse 1 | ||
UEF 1.1.1 | Algèbre 1 | ||
UEF 1.1.2 | Elément de mécanique | ||
UEF1 | Structure de la Matière | ||
UEM 1.1 | TP élément de mécanique | ||
UEM 1.1 | TP structure de la matière | ||
UEM 1.1 | structure des ordinateurs et applications | ||
UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
UET 1.1 | Les métiers en sciences et technologie |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 1.2 | Les métiers en sciences et technologies 2 | ||
UEF 1.2 | Mathématiques 2 | ||
UEF 1.2 | Thermodynamique | ||
UEF 1.2 | Physique 2 | ||
UEF 1.2.1 | Analyse 2 | ||
UEF 1.2.1 | Algèbre 2 | ||
UEF 1.2.2 | Electricité et Magnétisme | ||
UEF1 | Thermodynamique | ||
UEM 1.2 | TP Physique 2 | ||
UEM 1.2 | TP Chimie 2 | ||
UEM1.2 | Informatique 2 | ||
UEM1.2 | Méthodologie de la présentation | ||
UET 1.2 | Logiciels libres -open sources | ||
UET1.2 | Langue étrangère 2 (Français et/ou anglais) | ||
UM 1.2 | TP Electricité et Magnétisme | ||
UM 1.2 | TP Thermodynamique | ||
UM 1.2 | initiation Ă la programmation |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
. | Mathématique 3 | ||
. | Informatique 3 | ||
. | Réglementations et normes | ||
. | Anglais technique | ||
UED2.1 | HSE Installation industrielles | ||
UEF 2.1.1 | Ondes & Vibrations | ||
UEF 2.1.2 | Mécanique des fluides | ||
UEF 2.1.2 | Chimie minérale | ||
UEM 2.1 | Probabilités et statistique | ||
UEM 2.1 | TP Vibration et ondes | ||
UEM2.1 | Dessin technique |
Semestre 4
Semestre 5
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 1.1 | Agri-Food Process | ||
UED 3.1 | Pharmaceutical Processes | ||
UEF3.1.1 | Transfer material | ||
UEF3.1.1 | Heat Transfer | ||
UEF3.1.2 | Electrochemistry | ||
UEF3.1.2 | Kinetics and homogeneous catalysis | ||
UEM 1.1 | PT chemistry physics 1 | ||
UEM 1.1 | Macroscopic balances | ||
UEM 1.1 | Motion quantity transfer | ||
UEM 3.1 | Analysis techniques | ||
UET1.1 | Pollution: Air, water, soil |
Semestre 6
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 3.2 | Corrosion | ||
UED32 | Procédés cryogéniques | ||
ued32 | TP chimie physique 2 et génie chimique 2 | ||
UEF 3.2.1 | Thermodynamique des équilibres | ||
UEF 3.2.1 | Opérations unitaires | ||
UEF 3.2.2 | Réacteurs homogènes | ||
UEF 3.2.2 | Phénomènes de surface et catalyse hétérogène | ||
UEM 3.2 | Simulateurs de procédés | ||
UEM 3.2 | Projet de Fin de Cycle | ||
UET.3.2 | Entrepreneuriat et management d'entreprise |
Semestre 7
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF1 | Protection de l’environnement | ||
UEF2 | Opérations unitaires |