Resp. Spécialité:
SLIMANE BENBOUZID
Resp. Filière:
Malek LALAIBIA
Resp. Domaine :
salah eddine SOUALEM
Département des Sciences Financiéres et comptabilité
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD1 | مدخل لعلم اجتماع المنظمات | ||
| UD1 | مدخل للقانون | ||
| UD1 | أساسيات البرمجة بالبايتون 1 | ||
| UF1 | المحاسبة المالية 1 | ||
| UF1 | اقتصاد جزئي1 | ||
| UF1 | مدخل للإقتصاد | ||
| UH1 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية | ||
| UM1 | رياضيات 1 | ||
| UM1 | إحصاء 1 |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD2 | قانون تجاري | ||
| UD2 | أساسيات البرمجة بالبايتون2 | ||
| UF2 | المحاسبة المالية 2 | ||
| UF2 | إقتصاد جزئي 2 | ||
| UF2 | تاريخ الفكر الاقتصادي | ||
| UF2 | إقتصاد المؤسسة | ||
| UH2 | المصطلحات الاقتصادية الانجليزية | ||
| UM2 | رياضيات 2 | ||
| UM2 | إحصاء 2 |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD3 | اعلام الي2 | ||
| UF3 | محاسبة التسيير | ||
| UF3 | اقتصاد كلي1 | ||
| UF3 | مالية عمومية | ||
| UH3 | رياضيات مالية | ||
| UH4 | اقتصاد نقدي | ||
| UM3 | احصاء3 | ||
| UM3 | مدخل لادارة الاعمال | ||
| UM3 | منهجية |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD4 | نظم المعلومات الإدارية | ||
| uf | أخلاقيات الأعمال | ||
| uf | لغة أجنبية 3 | ||
| UF4 | اقتصاد كلي 2 | ||
| UF4 | تسيير المؤسسة | ||
| UF4 | التسويق | ||
| UH4 | إحصاء 4 | ||
| UM4 | أساسيات بحوث العمليات | ||
| UM4 | ريادة الأعمال |
Semestre 5
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD5 | التسيير المالي 1 | ||
| UD5 | قانون الأعمال | ||
| UF5 | المحاسبة المالية المعمقة 1 | ||
| UF5 | أسواق مالية | ||
| UF5 | جباية المؤسسة | ||
| uh5 | مراقبة التسيير | ||
| um5 | تقنيات بنكية | ||
| UM5 | لغة أجنبية متخصصة 1 |
Semestre 6
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD6 | تحليل البيانات | ||
| UEM | مشروع التخرج ليسانس | ||
| UF6 | التسيير المالي 2 | ||
| UF6 | النظرية المالية | ||
| UF6 | تجارة ومالية دولية | ||
| UF6 | المحاسبة المالية المعمقة 2 | ||
| UM6 | تقييم المشاريع | ||
| UT6 | لغة أجنبية متخصصة 2 |
Semestre 7
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD6 | قانون جبائي | ||
| UF6 | دراسة حالات مالية | ||
| UF6 | المحاسبة المعمقة 2 | ||
| Uh6 | لغة اجنبية | ||
| um6 | نظم المعلومات المالية و المحاسبية | ||
| um6 | مراقبة التسيير |