Resp. Spécialité:
Mohsen BENSLIM
Resp. Filière:
Malek LALAIBIA
Resp. Domaine :
salah eddine SOUALEM
Département des Sciences Financiéres et comptabilité
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UA1 | محاسبة عمومية | ||
| UA1 | الاتصال والتحرير الإداري | ||
| UF1 | المالية الاسلامية | ||
| UF1 | تحليل السلاسل الزمنية | ||
| UF1 | تسيير مالي معمق | ||
| UF1 | أسواق المالية الدولية | ||
| UF1 | اقتصاد كلي معمق | ||
| UH1 | كتابة وعرض خطط الأعمال باللغة الانجليزية |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UA1 | اقتصاد قياسي مالي | ||
| UA1 | منهجية إعداد مذكرة الماستر | ||
| UD2 | تشريعات مالية وبنكية في الجزائر | ||
| UF1 | ادارة مالية دولية | ||
| UF2 | ادارة محافظ مالية | ||
| UF2 | مراقبة التسيير المعمقة | ||
| UF2 | جباية دولية | ||
| UH2 | لغة أجنبية متخصصة 02 |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UA3 | التكنولوجيا المالية | ||
| UA3 | تسويق الخدمات المالية | ||
| UD3 | قانون الصفقات العمومية | ||
| UF3 | إدارة المخاطر المالية | ||
| UF3 | الهندسة المالية | ||
| UF3 | مالية دولية | ||
| UF3 | هندسة مالية | ||
| UH3 | برمجيات احصائية |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UF4 | مذكرة |