Publications Scientifiques
2024
[1] | chaima DRAOUET (2024) Efficacité de quelques extraits botaniques à l’égard de Culex pipiens L. (Diptera : Culicidae) ; Caractérisation chimique, Toxicité, Biochimie et Reproduction. University of souk ahras |
[2] | amel NAIT MARZOUG (2024) Activités biologiques et caractérisations biochimiques des extraits de la plante Peganum harmala: effet sur la cinétique de croissance et production des métabolites des actinomycètes (Streptomyces ayarius sp. S115). University of souk ahras |
[3] | amel NAIT MARZOUG (2024) Activités biologiques et caractérisations biochimiques des extraits de la plante Peganum harmala: effet sur la cinétique de croissance et production des métabolites des actinomycètes (Streptomyces ayarius sp. S115). University of souk ahras |
[4] | khaoula AOUAICHIA (2024) Evaluation of the toxicity of some fertilizers on an animal model bioindicator of pollution (earthworms).\"Evalution de la toxicité de quelques engrais sur un modèle animal bioindicateur de pollution (vers de terre).\". University of souk ahras |
2023
[5] | Samia GUERFI (2023) Contribution à l’étude des matériaux naturels pour l’élimination des micropolluants dans les eaux usées. university of souk ahras |
[6] | Nora SEDIRA (2023) Etude d’évaluation des noyaux de dattes comme un adsorbant non conventionnel à faible coût pour le traitement des eaux usées. university of souk ahras |
2022
[7] | (2022) Etude phytochimique et évaluation des activités biologiques d'une plant médicinal Marrubium vulgare L .. DETERMINATION OF THE BIOACTIVE COMPOUNDS, ANTIOXIDANT AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF DIFFERENT EXTRACTS OF Marrubium vulgare L. |
[8] | hichem FIALA (2022) Adsorption des micropolluants organiques et minéraux par certains déchets d’origine naturelle et industrielle pour le traitement des eaux usées. university of souk ahras |
[9] | hichem FIALA (2022) Adsorption des micropolluants organiques et minéraux par certains déchets d’origine naturelle et industrielle pour le traitement des eaux usées. university of souk ahras |
[10] | Nour El Houda Hafsi, Kaouther HAMAIDIA and Noreddine SOLTANI (2022) Chemical screening, insecticidal and reprotoxic activities of Tecoma stans ethanolic leaf extract against the vector mosquito Culex pipiens. Physiological Entomology , 2022(DOI: 10.1111/phen.12), 1-12, Royal Entomological Society, Impact Factor 1.822 |
2021
[11] | Wafa CHEDDADI (2021) Influence de l’emballage sur la qualité des aliments. university of souk ahras |
[12] | Mohamed Assam BELLAZI (2021) Diagnostic de la pollution de certains milieux aquatiques de la Région de Souk Ahras. university of souk ahras |
[13] | Nour-El Houda Hafsi, Kaouther HAMAIDIA, Choukri BAROUR and Noureddine Soltani (2021) A survey of Culicidae (Insecta Diptera) in some habitats in Souk-Ahras province (Northeast Algeria). Biodiversity Journal , 12(1), 3-16, https://doi.org/10.31396/Biodiv.Jour.2021.12.1.3.16 |
[14] | Zohra Guessasma (2021) evaluation de la pollution des sols par les métaux lourds de quelques biotopes du nord-est algerien par l'utilisation d'un bio-indicateur animal. university of souk ahras |
2020
[15] | Chaima Draouet, Kaouther HAMAIDIA, Amira Brakni, Soumia Boutmedjet and Noreddine Soltani (2020) Ethanolic extracts of Borago officinalis L. affect growth, development and energy reserve profile in the mosquito Culex pipiens. Journal of Entomological Research , 44(2), 203-210, DOI : 10.5958/0974-4576.2020.00037.7 |
[16] | Khaled DJAFEL (2020) Etude de traitement des lixiviats de la décharge contrôlée par procédé de coagulation - floculation : Cas des lixiviats issus du centre d'enfouissement technique de Souk-Ahras. University Of Souk Ahras |
[17] | Wahiba Bessashia (2020) caractérisation des biomatériaux naturels et leurs applications au traitement des eaux usées. University Of Souk Ahras |
2019
[18] | Khoula HADDAD (2019) ETUDE DE TRANSFERT DE LA MATIERE ORGANIQUE DANS LE SOL (MODELISATION MATHEMATIQUE ET NUMERIQUE ). University of Souk Ahras |
[19] | alouia HAMLI (2019) Valeur ornithologique et caractérisation du biotope des zones humide urbaines et péririurbaines de l 'Est algérien. University of Souk Ahras |
[20] | radia zerdoum (2019) Valorisation de certains déchets d’origine naturelle et industrielle pour le traitement des eaux usées. University of Souk Ahras |
2018
[21] | Fadila KHALDI, Houda SMATI, Nedjoud GRARA, Narimene SMATI, Naila MAIZI, Khouloud BOUKEHILI and Abdelhak GHEID (2018) Mesure et contrôle des propriétés de quelques eaux souterraines de l’agglomération d’Ouled Driss, Algérie.. Environnement,Risques et Sante , 17(3), 253-261, JOHN LIBBEY EUROTEXT |