Département des Sciences Vétérinaire
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Cytologie et Physiologie Cellulaire | ||
| - | Génétique et Cyto génétique | ||
| - | Chimie | ||
| - | Biochimie | ||
| - | anglais | ||
| - | Anatomie I | ||
| - | Biomoléculaire | ||
| - | Physiologie animale | ||
| ; | Cytophysiologie | ||
| ; | Anatomie | ||
| ; | BIOLOGIE MOLECULAIRE | ||
| ; | LANGUES ETRANGERES | ||
| ; | Embryologie | ||
| : | Biochimie | ||
| . | Histologie Générale | ||
| 0 | Zoologie | ||
| 0 | Ethnologie Animale | ||
| EBE | ETHOLOGIE ET BIEN-ETRE | ||
| n | Biophysique |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| , | Virologie | ||
| , | Immuno-vaccinologie | ||
| , | alimentation | ||
| , | 2 Anatomie | ||
| , | Physiologie de la reproduction | ||
| , | Biostatistique | ||
| . | histologie | ||
| . | Amélioration génétique et biotechnologie | ||
| . | Élevages et productions animal | ||
| . | Physiologie de la reproduction | ||
| . | Anglais scientique | ||
| . | Bio informatique | ||
| . | Anatomie 2 | ||
| . | Alimentation | ||
| . | ethnologie | ||
| . | bactériologie | ||
| . | physiologie |
Semestre 5
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Sémiologie (clinique propédeutique) | ||
| - | Pharmacologie | ||
| - | Physiopathologie | ||
| - | Parasitologie générale | ||
| . | NAC | ||
| . | petits elevage | ||
| . | Bactériologie S | ||
| ANA - PATH 1 | Anatomie - pathologique 1 | ||
| EPID | Epidémiologie | ||
| IM-P | Immuno - pathologie | ||
| PE | Aviculture | ||
| VIR-S | Virologie Spéciale |
Semestre 7
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Pathologie des carnivores | ||
| - | Biochimie médicale | ||
| - | Pathologie des ruminants I | ||
| - | H.I.D.A.O.A I | ||
| - | Chirurgie générale | ||
| - | Pathologie infectieuse I | ||
| - | Pathologie de la reproduction I | ||
| - | Pathologie parasitaire | ||
| - | chirurgie | ||
| - | Anatomie pathologique Spéciale | ||
| - | clinique anatomie pathologique spéciale | ||
| ... | Clinique Ipathologie de canine | ||
| .... | Clinique I d'HIDAOA | ||
| ..... | Clinique I pathologie des ruminants | ||
| ..... | Clinique I pathologie chirurgicale | ||
| ...... | Clinique des laboratoires biochimie | ||
| ...... | Clinique I pathologie de la reproduction | ||
| ........ | Clinique I pathologie parasitaire | ||
| BIO-MED | clinique Biochimie médicale | ||
| CHIR | clinique chirurgie | ||
| CLIN1 | Clinique 1 | ||
| INF1 | clinique Pathologie infectieuse I | ||
| PAC | clinique Pathologie des carnivores |