Département des Sciences Vétérinaire
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Cytophysiologie | ||
| - | Génétique | ||
| - | Chimie | ||
| - | Langues étrangeres | ||
| - | Anatomie I | ||
| : | Biochimie | ||
| . | Histologie animale 1 | ||
| 0 | Ethnologie Animale | ||
| 0 | Zoologie |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Biochimie | ||
| - | Biomoléculaire | ||
| - | Physiologie 1 | ||
| ; | Embryologie | ||
| ; | LANGUES ETRANGERES | ||
| ; | Anatomie | ||
| ; | Cytophysiologie | ||
| EBE | ETHOLOGIE ET BIEN-ETRE | ||
| n | Biophysique |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| , | Virologie générale | ||
| , | Immuno-vaccinologie | ||
| , | 2 Anatomie | ||
| , | Physiologie de la reproduction | ||
| . | Ethnologie Spéciale | ||
| . | physiologie 2 | ||
| . | Bactériologie générale | ||
| . | Alimentation | ||
| hist-s | Histologie spéciale |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| , | alimentation | ||
| , | Biostatistique | ||
| . | Anatomie 2 | ||
| . | Bio informatique | ||
| . | Anglais scientique | ||
| . | Physiologie de la reproduction | ||
| . | Élevages et productions animal | ||
| . | Amélioration génétique et biotechnologie |
Semestre 5
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Sémiologie (clinique propédeutique) | ||
| - | Pharmacologie | ||
| - | Physiopathologie | ||
| - | Parasitologie générale | ||
| . | NAC | ||
| . | Bactériologie spéciale | ||
| fs_nac | Faune sauvage et Nouveaux animaux de compagnie | ||
| PE | Aviculture |
Semestre 6
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Parasitologie générale | ||
| . | petits elevage | ||
| ANA - PATH 1 | Anatomie - pathologique 1 | ||
| EPID | Epidémiologie | ||
| IM-P | Immuno - pathologie | ||
| VIR-S | Virologie Spéciale |
Semestre 7
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Pathologie des carnivores | ||
| - | Biochimie médicale | ||
| - | Pathologie des ruminants I | ||
| - | H.I.D.A.O.A I | ||
| - | Chirurgie générale | ||
| - | Pathologie infectieuse I | ||
| - | Pathologie de la reproduction I | ||
| - | Pathologie parasitaire |
Semestre 8
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| - | Anatomie pathologique Spéciale | ||
| - | chirurgie | ||
| ..... | Clinique I pathologie des ruminants | ||
| ...... | Clinique I pathologie de la reproduction | ||
| ........ | Clinique I pathologie parasitaire | ||
| INF1 | clinique Pathologie infectieuse I | ||
| PAC | clinique Pathologie des carnivores |