Resp. Spécialité: 
            Radia DRAIAIA
            
 Resp. Filière: 
            Nadjette BOURAFA
            
 Resp. Domaine : 
            Amina MERGHAD
            
    
Département des sciences biologiques
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UED 1.1 | Méthode deTravail et Terminologie 1 | ||
| UEF 1.1.1 | Chimie générale et Organique | ||
| UEF 1.1.2 | Mathématiques et Statistiques | ||
| UEF 1.1.3 | Biologie cellulaire | ||
| UEM 1.1.1 | Géologie | ||
| UEM 1.1.2 | Techniques de communication et d'expression (français) | ||
| UET 1.1 | Histoire Universelle des Sciences Biologiques | 
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| D 2.1.1 | Sciences de la vie et impacts socio-économique | ||
| F 2.1.1 | THERMODYNAMIQUE ET CHIMIE DES SOLUTIONS MINERALES (CHIMIE II) | ||
| F 2.1.13 | Biologie animale | ||
| F 2.1.2 | Biologie végétale | ||
| M 2.1.1 | Physique | ||
| M 2.1.2 | Techniques de communication II : Anglais | ||
| T 2.1.1 | Méthodologie de travail | 
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UED 2.1.1 | Environnement et Développement Durable | ||
| UED3 | Biophysique | ||
| UEF 2.1.1 | Zoologie | ||
| UEF 2.1.2 | Biochimie | ||
| UEF 2.1.2 | Génétique | ||
| UEM 2.1.1 | Techniques de Communication et d’Expression (en anglais) | ||
| UET 2.1.1 | Ethique et Déontologie Universitaire | 
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UED 2.2.1 | Ecologie Générale | ||
| UEF 2.2.1 | Botanique | ||
| UEF 2.2.2 | Immunologie | ||
| UEF5 | Microbiologie | ||
| UEM 2.2.1 | Méthodologie scientifique et techniques d'étude du vivant | ||
| UEM 2.2.2 | Biostatistique | ||
| UET 2.2.1 | Outils Informatiques | 
Semestre 5
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UED1 | Découverte des logiciels libres et open source | ||
| UEF3.1.1 | Enzymologie approfondie | ||
| UEF3.1.1 | Biochimie cellulaire et fonctionnelle | ||
| UEF3.1.2 | Immunologie cellulaire et moléculaire | ||
| UEF3.1.2 | Régulation métabolique | ||
| UEM3.1.1 | Techniques d’analyses biologiques | ||
| UEM3.1.1 | Biostatistique | ||
| UEM3.1.2 | Méthodologie de recherche I | 
Semestre 6
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UED1 | Initiation Ă la programmation Informatique | ||
| UEF3.2.1 | Biologie moléculaire | ||
| UEF3.2.1 | Génie génétique | ||
| UEF3.2.2 | Pharmacologie/ Toxicologie | ||
| UEM3.2.1 | Mémoire de fin d’étude | ||
| UET3.2.1 | Gestion de laboratoire | ||
| UET3.2.1 | Anglais scientifique |