Resp. Spécialité: 
            Naouel OUALI
            
 Resp. Filière: 
            Amel ALLALGUA
            
 Resp. Domaine : 
            Amina MERGHAD
            
    
Département des sciences biologiques
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UED 1.1.1 | Plongé Sub-aquatique | ||
| UED 1.1.1 | Logiciels libres et open source | ||
| UEF 1.1.1 | Dynamique des ressources halieutiques | ||
| UEF 1.1.2 | Génétique des populations | ||
| UEF 2.1.1 | Systèmes de production et aspects économiques en aquaculture | ||
| UEM 1.1.1 | Biotechnologie | ||
| UEM 1.1.2 | Méthodologie de recherche | ||
| UET 1.1.1 | Communication | 
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UED 1.1.1 | Anglais | ||
| UED 1.1.1 | Programmation Informatique appliquée aux sciences et technologie | ||
| UEF 1.1.1 | Pisciculture marines et continentales | ||
| UEF 1.1.1 | Nutrition des poissons et autres espèces aquatiques | ||
| UEF 1.1.2 | Elevages spécifiques | ||
| UEF 1.1.3 | Production des proies vivantes | ||
| UEM 1.1.1 | Traitement de données et Informatique appliqué | ||
| UEM 1.1.2 | Technique de laboratoire | ||
| UET 1.1.1 | Législation, éthique et déontologie | 
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient | 
|---|---|---|---|
| UED 1.1.1 | Pathologie des organismes aquatiques | ||
| UED 1.1.1 | l\'IA appliquée aux sciences et technologie | ||
| UEF 1.1.1 | Pisciculture intégrée à agriculture | ||
| UEF 1.1.2 | Aquaponie | ||
| UEF 2.1.1 | Aquaculture méditerranéenne et impacts | ||
| UEM 1.1.1 | Valorisation et conditionnement des produits | ||
| UEM 1.1.2 | Hygiène et qualité des produits aquacoles | ||
| UET 1.1.1 | Entreprenariat |