Resp. Spécialité:
mourad nahal
Resp. Filière:
chaouki Moumeni
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie Mécanique
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
Système de command | Schéma électrique | ||
UED1 | Les métiers en sciences et technologies 1 | ||
UEF1 | Mathématiques 1 | ||
UEF1 | Physique 1 | ||
UEF1 | Structure de la Matière | ||
UEM1 | Informatique 1 | ||
UEM1 | TP Physique 1 | ||
UEM1 | TP Chimie 1 | ||
UEM1 | Méthodologie de la rédaction | ||
UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
UET1 | Langue étrangère : Français et/ou Anglais |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
-- | TP Chimie 2 | ||
UED1 | Les métiers en sciences et technologies 2 | ||
UEF1 | Mathématiques 2 | ||
UEF1 | Physique 2 | ||
UEF1 | Thermodynamique | ||
UEM1 | TP Physique 2 | ||
UEM1 | TP Chimie 2 | ||
UEM1 | Informatique 2 | ||
UEM1 | Méthodologie de la présentation | ||
UET1 | Langue étrangère : Français et/ou Anglais |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
ud | metrologie | ||
ud | technologie de base | ||
ud | TP V-O | ||
UEF 2.1.1 | Ondes & Vibrations | ||
UEF 2.1.1 | Mathématiques 3 | ||
UEF 2.1.2 | Electronique Fondamentale 1 | ||
UEF 2.1.2 | Electrotechnique Fondamentale 1 | ||
UEM 2.1 | Probabilités et statistique | ||
UEM 2.1 | Informatique 3 | ||
UEM 2.1 | TP Electronique 1 et Electrotechnique 1 | ||
UEM 2.1 | TP Vibration et ondes | ||
UEM 2.1 | Etat de l’Art du Génie électrique | ||
UEM 2.1 | Energies et Environnement | ||
UET 2.1 | Anglais technique | ||
uf | mathématique 3 | ||
uf | ondes et vebrations | ||
uf1 | mecanique des fluis | ||
um | Probabilites et statistique | ||
um | informatique 3 | ||
um | dessin technique | ||
um | mécanique rationelle | ||
ut | anglais |
Semestre 4
Semestre 5
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED3.1 | Production d’énergie électrique | ||
UED3.1 | Matériaux électrotechniques | ||
UEF311 | Electronique de puissance | ||
UEF311 | Machines électriques | ||
UEF311 | Construction mécanique | ||
UEF312 | Transfert thermique | ||
UEF312 | Systèmes Asservis | ||
UEM31 | TP Electronique de puissance | ||
UEM31 | TP Machines électriques | ||
UEM31 | TP Systèmes Asservis | ||
UEM31 | Schémas électriques et appareillage | ||
UET3.1 | Sécurité électrique |
Semestre 6
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UE5 | TP : Thermodynamique technique | ||
UE5 | TP : Turbo machines | ||
UE5 | TP : Systèmes asservis linéaires | ||
UE5 | TP : automatisme | ||
UED32 | Maintenance des systè- mes électromécaniques | ||
UED32 | Introduction au Moteur à combustion interne | ||
UEF321 | Régulation industrielle | ||
UEF321 | Commande des entraine- ments électromécaniques | ||
UEF321 | Capteur et chaîne de mesure | ||
UEF322 | Automatismes et informatique industrielle | ||
UEF322 | Turbomachines | ||
UEM32 | Projet de Fin de Cycle | ||
UEM32 | TP Régulation et Automatismes | ||
UEM32 | TP Commande | ||
UEM32 | TP Capteur et chaîne de mesure | ||
UET | Entrepreneuriat et management d'entreprise |