Resp. Spécialité:
mourad nahal
Resp. Filière:
chaouki Moumeni
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie Mécanique
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
Système de command | Schéma électrique | ||
UEF 1.1.1 | Analyse 1 | ||
UEF 1.1.1 | Algèbre 1 | ||
UEF 1.1.2 | Elément de mécanique | ||
UEF1 | Structure de la Matière | ||
UEM 1.1 | TP élément de mécanique | ||
UEM 1.1 | TP structure de la matière | ||
UEM 1.1 | structure des ordinateurs et applications | ||
UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
UET 1.1 | Les métiers en sciences et technologie |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF 1.2.1 | Analyse 2 | ||
UEF 1.2.1 | Algèbre 2 | ||
UEF 1.2.2 | Electricité et Magnétisme | ||
UEF1 | Thermodynamique | ||
UET 1.2 | Logiciels libres -open sources | ||
UM 1.2 | TP Electricité et Magnétisme | ||
UM 1.2 | TP Thermodynamique | ||
UM 1.2 | initiation à la programmation |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
. | Mécanique rationnelle | ||
. | TP Ondes et vibrations | ||
. | Programmation Python | ||
. | Mécanique des fluides 1 | ||
.UEF 2.1.1 | Analyse 3 | ||
ud | metrologie | ||
UEF 2.1.1 | Ondes & Vibrations | ||
UEF 2.1.1 | Mathématiques 3 | ||
UEF 2.1.2 | Electrotechnique Fondamentale 1 | ||
UEF 2.1.2 | Electronique Fondamentale 1 | ||
UEM 2.1 | TP Vibration et ondes | ||
UEM 2.1 | Etat de l’Art du Génie électrique | ||
UEM 2.1 | Energies et Environnement | ||
UEM 2.1 | TP Electronique 1 et Electrotechnique 1 | ||
UEM 2.1 | Informatique 3 | ||
UEM 2.1 | Probabilités et statistique | ||
UET 2.1 | Anglais technique | ||
uf | ondes et vebrations | ||
um | Probabilites et statistique | ||
um | dessin technique |
Semestre 4
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
. | Résistance des matériaux 1 | ||
. | Analyse complexe | ||
UED 2.2 | Sciences des Matériaux | ||
UED 2.2 | Electricité industrielle | ||
UED 2.2 | Notion de mesures électriques et électroniques | ||
UED 2.2 | Conversion de l'énergie | ||
UEF 2.2.1 | Thermodynamique 2 | ||
UEF 2.2.1 | Fabrication Mécanique | ||
UEF 2.2.1 | Hydraulique et pneumatique | ||
UEF 2.2.1 | Logique combinatoire et séquentielle | ||
UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
UEF 2.2.2 | Résistance des Matériaux | ||
UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
UEM 2.2 | TP Méthodes numériques | ||
UEM 2.2 | TP Hydraulique et pneumatique | ||
UEM 2.2 | TP Logique combinatoire et séquentielle | ||
UEM 2.2 | Dessin Assisté par Ordinateur | ||
UEM 2.2 | TP Résistance des matériaux | ||
UEM 2.2 | TP Fabrication Mécanique | ||
UEM 2.2 | TP Mesures électriques et électroniques | ||
UEM 2.2 | Dessin Technique | ||
UET 2.2 | Techniques d'expression et de communication | ||
UET 2.2 | Techniques d'expression et de communication |
Semestre 5
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED3.1 | Production d’énergie électrique | ||
UED3.1 | Matériaux électrotechniques | ||
UEF311 | Electronique de puissance | ||
UEF311 | Machines électriques | ||
UEF311 | Construction mécanique | ||
UEF312 | Transfert thermique | ||
UEF312 | Systèmes Asservis | ||
UEM31 | TP Electronique de puissance | ||
UEM31 | TP Machines électriques | ||
UEM31 | TP Systèmes Asservis | ||
UEM31 | Schémas électriques et appareillage | ||
UET3.1 | Sécurité électrique |
Semestre 6
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UE5 | TP : Thermodynamique technique | ||
UE5 | TP : Turbo machines | ||
UE5 | TP : Systèmes asservis linéaires | ||
UE5 | TP : automatisme | ||
UED32 | Maintenance des systè- mes électromécaniques | ||
UED32 | Introduction au Moteur à combustion interne | ||
UEF321 | Régulation industrielle | ||
UEF321 | Commande des entraine- ments électromécaniques | ||
UEF321 | Capteur et chaîne de mesure | ||
UEF322 | Automatismes et informatique industrielle | ||
UEF322 | Turbomachines | ||
UEM32 | Projet de Fin de Cycle | ||
UEM32 | TP Régulation et Automatismes | ||
UEM32 | TP Commande | ||
UEM32 | TP Capteur et chaîne de mesure | ||
UET | Entrepreneuriat et management d'entreprise |