Resp. Spécialité:
hesna aberkane
Resp. Filière:
Bilel ZERGUINE
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie Electrique
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UEF 1.1.1 | Analyse 1 | ||
| UEF 1.1.1 | Algèbre 1 | ||
| UEF 1.1.2 | Elément de mécanique | ||
| UEF1 | Structure de la Matière | ||
| UEM 1.1 | TP élément de mécanique | ||
| UEM 1.1 | TP structure de la matière | ||
| UEM 1.1 | structure des ordinateurs et applications | ||
| UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
| UET 1.1 | Les métiers en sciences et technologie |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UEF 1.2.1 | Analyse 2 | ||
| UEF 1.2.1 | Algèbre 2 | ||
| UEF 1.2.2 | Electricité et Magnétisme | ||
| UEF1 | Thermodynamique | ||
| UET 1.2 | Logiciels libres -open sources | ||
| UM 1.2 | TP Electricité et Magnétisme | ||
| UM 1.2 | TP Thermodynamique | ||
| UM 1.2 | initiation Ă la programmation |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED21 | Etat de l'art du génie électrique | ||
| UED21 | Energies et environnement | ||
| UEF 2.1.1 | mathématique 3 | ||
| UEF211 | Ondes et vibrations | ||
| UEF212 | Electronique fondamentale 1 | ||
| UEF212 | Electrotechnique fondamentale 1 | ||
| UEM 2.1 | informatique 3 | ||
| UEM21 | Probabilités et statistiques | ||
| UEM21 | TP Electronique 1 et électrotechnique1 | ||
| UEM21 | TP Ondes et vibrations | ||
| UET 2.1 | Anglais techniques |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| . | Techniques d\"information et de la communication | ||
| UED 2.2 | Architecture des Systèmes Automatisés | ||
| UED 2.2 | Sécurité électrique | ||
| UEF 2.2.1 | Systèmes Asservis Linéaires et Continus | ||
| UEF 2.2.1 | Logique combinatoire et séquentielle | ||
| UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
| UEF 2.2.2 | Théorie du signal | ||
| UEM 2.2 | Mesures électriques et électroniques | ||
| UEM 2.2 | TP Logique combinatoire et séquentielle | ||
| UEM 2.2 | TP Systèmes Asservis Linéaires et Continus | ||
| UEM 2.2 | TP méthodes numériques |
Semestre 5
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED 3.1 | Renewable energies: Production and storage | ||
| UED 3.1 | Standards and Certification | ||
| UEF 3.1.1 | System modeling and identification | ||
| UEF 3.1.1 | Control of linear systems | ||
| UEF 3.1.1 | Power electronics | ||
| UEF 3.1.2 | Programming in C++ | ||
| UEF 3.1.2 | Microprocessors and Microcontrollers | ||
| UEM 3.1 | PW Programming in C++ | ||
| UEM 3.1.1 | PW Control of linear systems | ||
| UEM 3.1.1 | PW Power electronics | ||
| UEM 3.1.1 | PW System modeling and identification | ||
| UEM 3.1.2 | PW Microprocessors and Microcontrollers | ||
| UET 3.1 | English in Automatic |
Semestre 6
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED 3.2 | Electrical installations | ||
| UED 3.2 | Maintenance and reliability | ||
| UEF 3.2.1 | Actuators | ||
| UEF 3.2.1 | Sensors and measurement chains | ||
| UEF 3.2.2 | Programmable Logic Controllers (PLCs) | ||
| UEF 3.2.2 | Communications buses and industrial networks | ||
| UEF3.2.1 | Control of Discrete Systems | ||
| UEM 3.2 | PW Sensors and Actuators | ||
| UEM 3.2.1 | PW Programmable logic controllers (PLC) | ||
| UEM 3.2.1 | PW Communications buses and industrial networks | ||
| UEM3.2 | End of cycle project | ||
| UET 3.2 | Entrepreneurship and business management |