Resp. Spécialité:
hesna aberkane
Resp. Filière:
Bilel ZERGUINE
Resp. Domaine :
Riad TOUFOUTI
Département de Génie Electrique
Semestre 1
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED1 | Les métiers en sciences et technologies 1 | ||
UEF1 | Mathématiques 1 | ||
UEF1 | Physique 1 | ||
UEF1 | Structure de la Matière | ||
UEM1 | Informatique 1 | ||
UEM1 | TP Physique 1 | ||
UEM1 | TP Chimie 1 | ||
UEM1 | Méthodologie de la rédaction | ||
UET | Dimension étique et déontologique(les fondements) | ||
UET1 | Langue étrangère : Français et/ou Anglais |
Semestre 2
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
-- | TP Chimie 2 | ||
UED1 | Les métiers en sciences et technologies 2 | ||
UEF1 | Mathématiques 2 | ||
UEF1 | Physique 2 | ||
UEF1 | Thermodynamique | ||
UEM1 | TP Physique 2 | ||
UEM1 | TP Chimie 2 | ||
UEM1 | Informatique 2 | ||
UEM1 | Méthodologie de la présentation | ||
UET1 | Langue étrangère : Français et/ou Anglais |
Semestre 3
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED21 | Etat de l'art du génie électrique | ||
UED21 | Energies et environnement | ||
UEF211 | Mathématiques 3 | ||
UEF211 | Ondes et vibrations | ||
UEF212 | Electronique fondamentale 1 | ||
UEF212 | Electrotechnique fondamentale 1 | ||
UEM21 | Probabilités et statistiques | ||
UEM21 | Informatique 3 | ||
UEM21 | TP Electronique 1 et électrotechnique1 | ||
UEM21 | TP Ondes et vibrations | ||
UET21 | Anglais technique |
Semestre 4
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 2.2 | Architecture des Systèmes Automatisés | ||
UED 2.2 | Sécurité électrique | ||
UEF 2.2.1 | Systèmes Asservis Linéaires et Continus | ||
UEF 2.2.1 | Logique combinatoire et séquentielle | ||
UEF 2.2.2 | Méthodes numériques | ||
UEF 2.2.2 | Théorie du signal | ||
UEM 2.2 | Mesures électriques et électroniques | ||
UEM 2.2 | TP Logique combinatoire et séquentielle | ||
UEM 2.2 | TP Systèmes Asservis Linéaires et Continus | ||
UEM 2.2 | TP Méthodes numériques | ||
UET 2.2 | Techniques d'expression et de communication |
Semestre 5
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UED 3.1 | Normes et Certification | ||
UED 3.1 | Energies renouvelables :Production et stockage | ||
UEF 3.1.1 | Modélisation et identification des systèmes | ||
UEF 3.1.1 | Commande des systèmes linéaires | ||
UEF 3.1.1 | Electronique de puissance | ||
UEF 3.1.2 | Micro-processeurs et Micro- contrôleurs | ||
UEF 3.1.2 | Programmation en C++ | ||
UEM 3.1 | TP Commande des systèmes linéaires | ||
UEM 3.1 | TP Electronique de puissance | ||
UEM 3.1 | TP Modélisation et identification des systèmes | ||
UEM 3.1 | TP Programmation en C++ | ||
UEM 3.1 | TP Micro-processeurs et Micro- contrôleurs | ||
UET 3.1 | Anglais et Automatique |
Semestre 6
Code | Module | Crédit | Coefficient |
---|---|---|---|
UEF3.2.1 | Systèmes Asservis échantillonnés | ||
UEF6 | Capteurs et chaines de mesure | ||
UEF6 | Automates programma- bles industriels (API) | ||
UEF6 | Bus de communications et réseaux industriels | ||
UEM | Projet professionnel et gestion d'entreprise | ||
uem | Actionneur | ||
UEM3 | Maintenance et fiabilité | ||
UEM6 | Projet de Fin de Cycle | ||
UEM6 | TP Capteurs et Actionneurs | ||
UEM6 | TP Les automates progra-mmables industriels | ||
UET | Entrepreneuriat et management d\'entreprise | ||
UET6 | TP Bus de communications et réseaux industriels | ||
UET6 | Installations électriques en automatique |