مسؤول التخصص:
نورالدين رحالي
مسؤول الشعبة:
بشير بروك
قسم الرياضيات
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UED11(O/P) | Physique 1 (mécanique du point) | ||
| UEF111 | Analyse 1 | ||
| UEF112 | Algèbre 1 | ||
| UEF121 | Algorithmique et structure de données 1 | ||
| UEM111 | Machine structure | ||
| UEM112 | Free software (Open source) | ||
| UET111 | Foreign language |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UEF211 | Analyse 2 | ||
| UEF212 | Algèbre 2 | ||
| UEF221 | Algorithmique et structures de données 2 | ||
| UEF222 | Introduction aux probabilités et statistique descriptive | ||
| UEM211 | Introduction à l’intelligence artificielle | ||
| UEM212 | Fondements de programmation et calcul scientifique avec Python | ||
| UET211 | Physique 2 : électricité générale |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UED311 | Histoire des Mathématiques | ||
| UEF311 | Algèbre 3 | ||
| UEF312 | Analyse 3 | ||
| UEF313 | Introduction à la topologie | ||
| UEM311 | Analyse numérique 1 | ||
| UEM312 | Logique Mathématique | ||
| UEM313 | Outils de Programmation 2 |
السداسي 4
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UED411 | Application des mathématiques aux autres sciences | ||
| UEF411 | Analyse 4 | ||
| UEF412 | Algèbre 4 | ||
| UEF413 | Analyse Complexe | ||
| UEM411 | Analyse Numérique 2 | ||
| UEM412 | Probabilités | ||
| UEM413 | Géométrie |
السداسي 5
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UEM 14 | Optimisation1 |
السداسي 6
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UE16 | OPERATEURS BORNES SUR UN ESPACE DE HILBERT | ||
| UE16 | GEOMETRIE DIFFERENTIELLE 2 | ||
| UE16 | SEMX : THEORIE DE FREDHOLM | ||
| UE16 | SEMY : CALCUL DIFFERENTIEL DANS UN ESPACE DE BANACH | ||
| UEF 51 | Mémoire |