Resp. Spécialité:
Nour Eddine RAHALI
Resp. Filière:
Bachir BARROUK
Département des Mathématiques
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED11(O/P) | Physique 1 (mécanique du point) | ||
| UEF111 | Analyse 1 | ||
| UEF112 | Algèbre 1 | ||
| UEF121 | Algorithmique et structure de données 1 | ||
| UEM111 | Machine structure | ||
| UEM112 | Free software (Open source) | ||
| UET111 | Foreign language |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UEF211 | Analyse 2 | ||
| UEF212 | Algèbre 2 | ||
| UEF221 | Algorithmique et structures de données 2 | ||
| UEF222 | Introduction aux probabilités et statistique descriptive | ||
| UEM211 | Introduction à l’intelligence artificielle | ||
| UEM212 | Fondements de programmation et calcul scientifique avec Python | ||
| UET211 | Physique 2 : électricité générale |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED311 | Histoire des Mathématiques | ||
| UEF311 | Algèbre 3 | ||
| UEF312 | Analyse 3 | ||
| UEF313 | Introduction Ă la topologie | ||
| UEM311 | Analyse numérique 1 | ||
| UEM312 | Logique Mathématique | ||
| UEM313 | Outils de Programmation 2 |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UED411 | Application des mathématiques aux autres sciences | ||
| UEF411 | Analyse 4 | ||
| UEF412 | Algèbre 4 | ||
| UEF413 | Analyse Complexe | ||
| UEM411 | Analyse Numérique 2 | ||
| UEM412 | Probabilités | ||
| UEM413 | Géométrie |
Semestre 5
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UEM 14 | Optimisation1 |
Semestre 6
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UE16 | OPERATEURS BORNES SUR UN ESPACE DE HILBERT | ||
| UE16 | GEOMETRIE DIFFERENTIELLE 2 | ||
| UE16 | SEMX : THEORIE DE FREDHOLM | ||
| UE16 | SEMY : CALCUL DIFFERENTIEL DANS UN ESPACE DE BANACH | ||
| UEF 51 | Mémoire |