Resp. Spécialité:
Fayza BOUCHENAF
Resp. Filière:
Bilel REHALIA
Resp. Domaine :
salah eddine SOUALEM
Département des Sciences Commerciales
Semestre 1
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UF1 | إدارة المبيعات والقوى البيعية | ||
| UF1 | إدارة الخدمات | ||
| UF1 | إدارة العلامة التجارية | ||
| UF1 | التحليل الاستراتيجي والتنافسي | ||
| Um1 | الأساليب الكمية في التسويق 1 | ||
| Um1 | الاتصال والتحرير الإداري | ||
| UT1 | تطبيقات في التسويق الرقمي | ||
| ut1 | لغة أجنبية متخصصة 1 |
Semestre 2
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD2 | تسويق الخدمات العمومية | ||
| UF2 | إدارة جودة الخدمات | ||
| UF2 | تسويق الخدمات المالية | ||
| UF2 | ابتكار و تطوير الخدمات | ||
| UF2 | إدارة علاقات العملاء | ||
| UFM2 | الأساليب الكمية في التسويق 2 | ||
| UM2 | منهجية إعداد مذكرة الماستر | ||
| UT | لغة أجنبية متخصصة 2 |
Semestre 3
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UD3 | قانون الأعمال | ||
| UF3 | تسويق خدمات النقل | ||
| UF3 | التسويق السياحي والفندقي | ||
| UF3 | تسويق الخدمات الصحية | ||
| UM3 | برمجيات احصائية 2 | ||
| UM3 | الرقابة التسويقية | ||
| UT3 | ندوة في تسويق الخدمات |
Semestre 4
| Code | Module | Crédit | Coefficient |
|---|---|---|---|
| UF4 | مذكرة |