مسؤول التخصص:
فايزة بوشناف
مسؤول الشعبة:
بلال رحالية
مسؤول الميدان :
صلاح الدين سوالم
قسم العلوم التجارية
السداسي 1
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UF1 | إدارة المبيعات والقوى البيعية | ||
| UF1 | إدارة الخدمات | ||
| UF1 | إدارة العلامة التجارية | ||
| UF1 | التحليل الاستراتيجي والتنافسي | ||
| Um1 | الأساليب الكمية في التسويق 1 | ||
| Um1 | الاتصال والتحرير الإداري | ||
| UT1 | تطبيقات في التسويق الرقمي | ||
| ut1 | لغة أجنبية متخصصة 1 |
السداسي 2
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD2 | تسويق الخدمات العمومية | ||
| UF2 | إدارة جودة الخدمات | ||
| UF2 | تسويق الخدمات المالية | ||
| UF2 | ابتكار و تطوير الخدمات | ||
| UF2 | إدارة علاقات العملاء | ||
| UFM2 | الأساليب الكمية في التسويق 2 | ||
| UM2 | منهجية إعداد مذكرة الماستر | ||
| UT | لغة أجنبية متخصصة 2 |
السداسي 3
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UD3 | قانون الأعمال | ||
| UF3 | تسويق خدمات النقل | ||
| UF3 | التسويق السياحي والفندقي | ||
| UF3 | تسويق الخدمات الصحية | ||
| UM3 | برمجيات احصائية 2 | ||
| UM3 | الرقابة التسويقية | ||
| UT3 | ندوة في تسويق الخدمات |
السداسي 4
| كود | مقياس | رصيد | معامل |
|---|---|---|---|
| UF4 | مذكرة |